Bestiaire [à compléter]
Page 1 sur 1•
Bestiaire [à compléter]
Tout au long de vos périples et de vos entrainements, vous tomberez inévitablement nez-à-nez avec un monstre. Ceux-ci seront plus ou moins agressifs envers vous. Certains sont même domesticables par la classe des Dresseurs.
Les différents monstres sont accessibles en fonction de votre niveau de compétence (novice, compagnon, expert).
Les différents monstres sont accessibles en fonction de votre niveau de compétence (novice, compagnon, expert).

Cyane Sheera- Admin
- Messages : 106
Inscrit le : 10 Fév 2008
Age : 28
Age du personnage : 31 ans officiellement / 526 ans en réalité
Fonction : Instructeur
Alignement : Chaotique Bon
Niveau : Expert[1/2]
Race : Amazone
Feuille de personnage
PV:


(750/750)
MP:


(375/375)
Gils: 0
Re: Bestiaire [à compléter]
Monstres accessibles pour les NOVICES
¤ Abeille Tueuse ¤
¤ Alcyon ¤
¤ Aroj ¤
¤ Bunyips ¤
¤ Buer ¤
¤ Chien de Mi'ihen ¤
¤ Chiroptoeil ¤
¤ Commandos Sahuagin ¤
¤ Condor ¤
¤ Cujo ¤
¤ Elmidea ¤
¤ Fungus ¤
¤ Garoum ¤
¤ Guêpe ¤
¤ Abeille Tueuse ¤
| HP | 110 | MP | 5 |
| Attaque | 8 | Sorts | 1 |
| Gils | 25 | ||
| Capture | Oui | Objet(s) |
¤ Alcyon ¤
| HP | 430 | MP | 42 |
| Attaque | 16 | Sorts | 1 |
| Gils | 240 | ||
| Capture | Oui | Objet(s) |
¤ Aroj ¤
| HP | 200 | MP | 220 |
| Attaque | 1 | Sorts | 16 |
| Gils | 132 | ||
| Capture | Oui | Objet(s) |
¤ Bunyips ¤
| HP | 400 | MP | 15 |
| Attaque | 22 | Sorts | 1 |
| Gils | 97 | ||
| Capture | Oui | Objet(s) |
¤ Buer ¤
| HP | 230 | MP | 250 |
| Attaque | 1 | Sorts | 22 |
| Gils | 25 | ||
| Capture | Oui | Objet(s) | Potion |
¤ Chien de Mi'ihen ¤
| HP | 160 | MP | 20 |
| Attaque | 16 | Sorts | 1 |
| Gils | 33 | ||
| Capture | Oui | Objet(s) |
¤ Chiroptoeil ¤
| HP | 380 | MP | 280 |
| Attaque | 1 | Sorts | 29 |
| Gils | 320 | ||
| Capture | Oui | Objet(s) |
¤ Commandos Sahuagin ¤
| HP | 170 | MP | 5 |
| Attaque | 12 | Sorts | 1 |
| Gils | 20 | ||
| Capture | Non | Objet(s) |
¤ Condor ¤
| HP | 95 | MP | 15 |
| Attaque | 9 | Sorts | 1 |
| Gils | 12 | ||
| Capture | Oui | Objet(s) |
¤ Cujo ¤
| HP | 240 | MP | 10 |
| Attaque | 19 | Sorts | 1 |
| Gils | 42 | ||
| Capture | Oui | Objet(s) |
¤ Elmidea ¤
| HP | 200 | MP | 10 |
| Attaque | 13 | Sorts | 1 |
| Gils | 62 | ||
| Capture | Oui | Objet(s) |
¤ Fungus ¤
| HP | 540 | MP | 60 |
| Attaque | 1 | Sorts | 26 |
| Gils | 42 | ||
| Capture | Non | Objet(s) |
¤ Garoum ¤
| HP | 240 | MP | 35 |
| Attaque | 17 | Sorts | 1 |
| Gils | 80 | ||
| Capture | Oui | Objets |
¤ Guêpe ¤
| HP | 360 | MP | 30 |
| Attaque | 17 | Sorts | 1 |
| Gils | 142 | ||
| Capture | Oui | Objet(s) |

Cyane Sheera- Admin
- Messages : 106
Inscrit le : 10 Fév 2008
Age : 28
Age du personnage : 31 ans officiellement / 526 ans en réalité
Fonction : Instructeur
Alignement : Chaotique Bon
Niveau : Expert[1/2]
Race : Amazone
Feuille de personnage
PV:


(750/750)
MP:


(375/375)
Gils: 0




